Descripción
| Parámetro | Valor |
| Modelo de lente | ET-DLE060 |
| Tipo | Zoom Lens |
| F value | 1.85–2.34 |
| Distancia focal (f) | 9.16–12.1 mm |
| Throw ratio WUXGA | 0.600–0.801:1 (16:10) |
| Throw ratio WXGA | 0.631–0.843:1 (16:10) |
| Throw ratio XGA | 0.620–0.829:1 (4:3) |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 172 × 172 × 225 mm |
| Peso aproximado | 1.3 kg |
| Notas | Requiere montaje en proyector Panasonic DLP compatible |
| Grupo | Proyectores compatibles |
| Grupo A | PT-DZ870/DZ870L/DW830/DW830L/DX100/DX100L |
| Grupo B | PT-RCQ10/RCQ10L/RCQ80/RCQ80L/RZ990/RZ990L/RZ890/RZ890L/RZ790/RZ790L/RZ690/RZ690L/RZ120/RZ120L/RZ970/RZ970L/RW930/RW930L/RX110/RX110L/RZ870/RZ870L/RZ770/RZ770L/RW730/RW730L/RZ660/RZ660L/RW620/RW620L |
| Grupo C | PT-DZ780/DZ780L/DW750/DW750L/DX820/DX820L |
| Grupo D | PT-RQ7/RQ6/RZ7/RZ6 |







