Descripción
| Lens type | Zoom Lens |
|---|---|
| F-number | 1.8–2.4 |
| Focal length (f) | 19.4–27.9 mm |
| Throw ratio -> WUXGA | 1.30-1.89:1 |
| Throw ratio -> WXGA | 1.36-1.98:1 |
| Throw ratio -> XGA | 1.34-1.95:1 |
| Dimensions(WxHxD) | 95 × 95 × 168 mm (3-3/4 × 3-3/4 × 6-5/8″) |
| Weight [kg] | 1.1 kg (2.4 lbs) |
| Compatible Projector Models | PT-RQ7L, PT-RQ6L, PT-RZ7L, PT-RZ6L, PT-RCQ10, PT-RCQ80, PT-RZ120, PT-RZ990, PT-RZ890, PT-RZ790, PT-RZ690, PT-RZ970, PT-RW930, PT-RX110, PT-RZ870, PT-RZ770, PT-RW730, PT-RZ660, PT-RW620, PT-RZ670, PT-RW630, PT-DZ870, PT DW830, PT-DX100, PT-DW750, PT-DX820, PT-DZ770K, PT-DW740S, PT-DX810S, PT-DW730S, PT-DX800S, PT-DZ680, PT-DW640, PT-DX610, PT-DZ6710, PT-DZ6700, PT-DW6300S, PT-D6000S, PT-D5000S | ||||||







