Descripción
| Tipo de proyector | Proyector DLP TM de 1 chip |
|---|---|
| Método de visualización | Chip DLP TM x 1, sistema de proyección DLP TM |
| Dispositivo de visualización -> Tamaño del panel | 17,0 mm (0,67 pulgadas) en diagonal (relación de aspecto 16:10) |
| Dispositivo de visualización -> Número de píxeles | 2.304.000 (1920 x 1200 píxeles) |
| Fuente de luz | diodos láser |
| Salida de luz *3 | 6.000 lm [NORMAL] |
| Salida de luz (ANSI) | 6.000 lm [NORMAL] |
| Salida de luz (centro) *4 | 6.200 lm (centro) |
| Tiempo hasta que la salida de luz disminuye al 50 % -> NORMAL *4 | 20.000 horas [NORMAL] |
| Tiempo hasta que la salida de luz disminuye al 50 % -> ECO *4 | 24.000 horas [ECO] |
| Tiempo hasta que la salida de luz disminuye al 50 % -> SILENCIOSO *4 | 20.000 horas [SILENCIOSO] |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Relación de contraste (típ.) *3 | 10 000:1 (Encendido total/Apagado total, Contraste dinámico [3]) |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 1,27–15,24 m (50–600 pulgadas), 1,27–5,08 m (50–200 pulgadas) con ET-DLE055, 2,54–8,89 m (100–350 pulgadas) con ET-DLE035, 2,54–10,16 m (100–400 pulgadas) con ET-DLE020, relación de aspecto 16:10 |
| Relación entre la zona central y la esquina *2 | 90 % |
| Lente | PT-RZ690: Zoom motorizado (relación de proyección 1,71–2,41:1), enfoque motorizado F 1,7–1,9, f 25,6–35,7 mm PT-RZ690L: Lentes de zoom/enfoque motorizados opcionales |
| Desplazamiento de lente -> Vertical (desde el centro de la pantalla) | +50 %, -16 % (+40 %, -16 % con ET-DLE060) (alimentado) |
| Desplazamiento de lente -> Horizontal (desde el centro de la pantalla) | +30 %, -10 %(+10 %, -20 % con ET-DLE020, +19 %, -10 % con ET-DLE060, +28 %, -10 % con ET-DLE105/ET-DLE085) (alimentado) |
| Rango de corrección trapezoidal *5 | Vertical: ±40° (±5° con ET-DLE020, ±16° con ET-DLE060, ±22° con ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055, +5° con ET-DLE035), Horizontal: ±15° (±10° con ET-DLE060) (no compatible con ET-DLE035/ET-DLE020) |
| Rango de corrección trapezoidal con kit de actualización ET-UK20 opcional | Vertical: ±45 ° (±16 ° con ET-DLE060, ±40 ° con ET-DLE150/ET-DLE250/ET-DLE170, ±22 ° con ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055), Horizontal: ±40 ° (±10 ° con ET-DLE060, ±15 ° con ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055) Cuando se utilizan simultáneamente [VERTICAL KEYSTONE] y [HORIZONTAL KEYSTONE], no se puede realizar una corrección que supere un total de 55 °. |
| Instalación | Techo/suelo, delantero/trasero, instalación gratuita de 360 grados |
| Terminales -> SDI IN | BNC x 1: entrada 3G/HD/SD-SDI |
| Terminales -> HDMI ™ IN | HDMI TM de 19 pines x 1 (compatible con HDCP 2.2, Deep Color, entrada de señal 4K/60p*5) |
| Terminales -> DVI-D IN | DVI-D de 24 pines x 1 (compatible con DVI 1.0, compatible con HDCP, compatible solo con enlace único) |
| Terminales -> ENTRADA DE COMPUTADORA (ENTRADA RGB) | RGB x 1 (BNC x 5): (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
| Terminales -> ENTRADA DE COMPUTADORA (D-SUB 15 pines) | D-sub HD de 15 pines (hembra) x 1: (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
| Terminales -> ENTRADA DE SINCRONIZACIÓN SERIE/MULTIPROYECTOR | D-sub de 9 pines (hembra) x 1 para control externo (compatible con RS-232C) |
| Terminales -> SALIDA DE SINCRONIZACIÓN SERIE/MULTIPROYECTOR | D-sub de 9 pines (macho) x 1 para control de enlace |
| Terminales -> REMOTO 1 ENTRADA | M3 x 1 para control remoto con cable |
| Terminales -> SALIDA REMOTA 1 | M3 x 1 para control de enlace (para control remoto con cable) |
| Terminales -> REMOTO 2 ENTRADAS | D-sub de 9 pines (hembra) x 1 para control externo (paralelo) |
| Terminales -> ENLACE DIGITAL ENTRADA / LAN | RJ-45 x 1 para conexiones de red y DIGITAL LINK (compatible con HDBaseT TM ), compatible con PJLink TM (Clase 2), compatible con 100Base-TX, compatible con Art-Net, compatible con HDCP 2.2, compatible con Deep Color, entrada de señal 4K/60p*5 |
| Terminales -> LAN | RJ-45 x 1 para conexión de red, compatible con PJLink TM (Clase 2), compatible con 10Base-T/100Base-TX, Art-Net |
| Fuente de alimentación | CA 100–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energía *1 | 565 W (5,9–2,4 A) |
| Consumo de energía en modo encendido (modo de funcionamiento) -> Normal *11 | [NORMAL] 490 W |
| Consumo de energía en modo encendido (modo de funcionamiento) -> Eco *11 | [ECO] 395 W |
| Consumo de energía en modo encendido (modo de funcionamiento) -> Silencioso *11 | PT-RZ990/RZ990L: [QUIET1] 490 W, [QUIET2] 365 WPT-RZ890/RZ890L: [QUIET1] 460 W, [QUIET2] 345 W |
| Consumo de energía en modo de espera -> Normal | [Modo de espera establecido en NORMAL] 7 W |
| Consumo de energía en modo de espera -> ECO | [Modo de espera establecido en ECO] 0,5 W |
| Materiales del gabinete | Plástico moldeado |
| Filtrar | No |
| Ruido de funcionamiento -> Normal *3 | 35 dB [NORMAL] |
| Ruido de funcionamiento -> Silencioso *2 | PT-RZ990/RZ990L/RZ890/RZ890L: 36 dB [SILENCIOSO1], 35 dB [SILENCIOSO2] |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | PT-RZ690: 498 x 200 x 6 x 581 mm (19 19/32˝ x 7 7/8˝ x 6 x 22 7/8˝) (con lente incluida) PT-RZ690L: 498 x 200 x 6 x 538 mm (19 19/32˝ x 7 7/8˝ x 6 x 21 3/16˝) (sin lente) |
| Dimensiones -> Ancho (incluidas las partes salientes) | PT-RZ690: 498 mm (19 19/32˝)PT-RZ690L: 498 mm (19 19/32˝) |
| Dimensiones -> Altura (incluidas las partes salientes) | PT-RZ690: 200 mm (7 7/8˝)PT-RZ690L: 200 mm (7 7/8˝) |
| Dimensiones -> Profundidad (sin incluir las partes salientes) | PT-RZ690L: 538 mm (21 3/16″) |
| Dimensiones -> Profundidad (incluida la lente) | PT-RZ690: 581 mm (22 7/8˝) |
| Peso [kg] *7 | PT-RZ690: Aprox. 22,1 kg (48,7 lbs) (con lente suministrada) PT-RZ690L: Aprox. 21,3 kg (47,0 lbs) (sin lente) |
| Entorno operativo -> Temperatura de funcionamiento *8 | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Entorno operativo -> Humedad de funcionamiento (sin condensación) | 10–80 % (sin condensación) |
| Software aplicable | Software de transferencia de logotipos, software de control y monitorización múltiple, software de alerta temprana, Geometry Manager Pro (kit de actualización ET-UK20, kit de ajuste automático de pantalla ET-CUK10), control inteligente de proyector para iOS/Android TM |








